孕酮正常值参考表 - 工具详情
| 测定时间 | 孕酮正常值(ng/ml) | 孕酮正常值(nmol/L) |
|---|---|---|
| 卵泡期(6 - 14天) | 0.2 - 0.6 | 0.6 - 1.9 |
| 黄体期(15 - 28天) | 6.5 - 32.2 | 20.7 - 102.4 |
| 孕7周 | 16.9 - 32.12 | 52.7 - 100.1 |
| 孕8周 | 20.7 - 36.5 | 64.6 - 113.8 |
| 孕9 - 12周 | 25 - 51 | 78 - 159.2 |
| 孕13 - 16周 | 31.5 - 59.5 | 98.3 - 185.7 |
| 孕17 - 20周 | 49.3 - 77.3 | 153.8 - 241.2 |
| 孕21 - 24周 | 75.2 - 146.6 | 234.6 - 457.4 |
| 孕25 - 34周 | 129.6 - 201 | 403.4 - 626.2 |
| 孕35周 | 155 - 249 | 483.6 - 776.8 |
| 孕36周 | 55 | 171.6 |
| 足月妊娠 | 26 | 81.1 |
| 绝经期 | <1.0 | <3.2 |
工具介绍
怀孕孕酮正常值参考表是一款专为孕妇设计的健康管理工具,旨在帮助孕妇了解和监测自身孕酮水平,确保孕期健康。通过参考表,孕妇可以了解在不同孕周孕酮的正常值范围,并根据自己的实际情况进行对比,及时发现潜在的问题。本工具不仅提供了详细的数值参考,还包含了孕酮的相关知识和注意事项,帮助孕妇更好地管理自己的健康,保障胎儿的正常发育。使用本工具,孕妇可以更加安心地度过整个孕期,为迎接健康宝宝做好充分准备。
使用提示
如果工具无法正常加载,请尝试刷新页面或检查网络连接。本工具加载可能需要一些时间,请耐心等待。






